Kini usa ka likido sa tangke sa aerosol, ug ang materyal nga gisabwag usa ka bula nga lawas nga adunay parehas nga kolor, nga wala’y wala masabwag nga mga partikulo ug mga hugaw. Pagkahuman sa pag-ayo, kini usa ka estrikto nga bula nga adunay parehas nga mga lungag sa bula.
① Normal nga pagtukod sa palibot temperatura: +5 ~ +35 ℃;
② Normal nga temperatura sa tangke sa pagtukod: +10 ℃ ~ + 35 ℃;
③ Labing maayo nga operating temperatura: +18 ℃ ~ + 25 ℃;
④ Pag-ayo sa bula temperatura range: -30 ~ +80 ℃;
⑤ Human sa 10 minutos human ang foam spray dili motapot sa kamot, 60minutes mahimong putlon;(Temperatura 25 humidity 50% condition determination);
⑥ Ang produkto walay freon, walay tribenzene, walay formaldehyde;
⑦ Walay kadaot sa lawas sa tawo human sa pag-ayo;
⑧ Pagbula ratio: Ang maximum foaming ratio sa produkto ubos sa angay nga mga kondisyon mahimong moabot sa 60 ka beses (gikalkula pinaagi sa gross gibug-aton 900g), ug ang aktuwal nga pagtukod adunay pag-usab-usab tungod sa lain-laing mga kondisyon;
⑨ Ang foam makapilit sa kadaghanang materyal nga mga ibabaw, walay labot ang mga materyales sama sa Teflon ug silicone.
DILI. | butang | Uri sa pusil | Matang sa dagami | |
1 | Extension meter (strip) | 38 | 23 | |
2 | Debonding time (surface dry)/min/min | 6 | 6 | |
3 | Panahon sa pagputol (pinaagi sa uga)/min | 40 | 50 | |
4 | Porosidad | 5.0 | 5.0 | |
5 | Dimensional nga kalig-on (pag-us-os)/cm | 2.0 | 2.0 | |
6 | Pag-ayo sa kagahi | Kamot gibati kagahi | 5.0 | 5.0 |
7 | Kalig-on sa Compression/kPa | 35 | 45 | |
8 | Paglusot sa lana | Walay oil seepage | Walay oil seepage | |
9 | Nagbula nga gidaghanon/L | 37 | 34 | |
10 | Pagbula sa daghang / beses | 50 | 45 | |
11 | Densidad(kg/m3) | 12 | 16 | |
12 | Kusog sa tensile bonding (aluminum alloy plate)/KPa | 90 | 120 | |
13 | Kusog sa tensile bond (konkretong slab)/KPa | 90 | 110 | |
Mubo nga sulat: | 1. Sampol sa pagsulay: 900g, pormula sa ting-init. Sumbanan sa pagsulay: JC 936-2004. | |||
2. Sumbanan sa pagsulay: JC 936-2004. | ||||
3. Pagsulay sa palibot, temperatura: 23±2℃; humidity: 50±5%. | ||||
4. Ang bug-os nga iskor sa katig-a ug rebound mao ang 5.0, mas taas ang katig-a, mas taas ang iskor; ang bug-os nga iskor sa mga pores mao ang 5.0, ang mas pino nga mga pores, mas taas ang marka. | ||||
5. Ang labing kadaghan nga paglusot sa lana mao ang 5.0, kung labi ka grabe ang paglusot sa lana, mas taas ang marka. | ||||
6. Ang gidak-on sa foam strip human sa pag-ayo, ang tipo sa pusil 55cm ang gitas-on ug 4.0cm ang gilapdon; ang tipo sa tubo 55cm ang gitas-on ug 5cm ang gilapdon. |